 ホーム > 1日の流れ
ホーム > 1日の流れ
| - | 基本単位 | 加算 | 総単位 | 利用料 | 利用者負担 | おやつ | 目安 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援① | 1,647円 | 225円 | 1,872円 | 2,0067円 | 2,007円 | 400円 | 2,407円 | 
| 要支援② | 3,377円 | 225円 | 3,602円 | 38,613円 | 3,862円 | 800円 | 4,662円 | 
| - | 基本単位 | 個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ | 総単位 | 利用料 | 利用者負担 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援① | 426円 | 46円 | 56円 | 5,28円 | 5,660円 | 566円 | 
| 要支援② | 488円 | 46円 | 56円 | 590円 | 6,324円 | 633円 | 
| 要介護③ | 552円 | 46円 | 56円 | 654円 | 7,010円 | 701円 | 
| 要支援④ | 614円 | 46円 | 56円 | 716円 | 7,625円 | 768円 | 
| 要介護⑤ | 678円 | 46円 | 56円 | 780円 | 8,361円 | 837円 | 

皆様のお悩みを原因から考え、専門スタッフ(柔道整復師)が
        一人ひとりに合わせたリハビリを提供いたします。
送迎(住之江区・住吉区・西成区)からしっかりサポート!!
 
 午前の部 送迎 8:30
午後の部 送迎 13:00
 
 
 
 午前の部 9:00~9:30
午後の部 13:30~14:00
 
 
 
 午前の部 9:30~11:30
午後の部 14:00~16:00
 
 
 
 午前の部 11:30~12:00
午後の部 16:00~16:30


 
 午前の部 12:00~12:30
午後の部 16:30~17:00
